產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-20T
起升高度:6米/9米/12米/18米/24米/30米
機械行業(yè)標準 JB/T 5317—2016
產(chǎn)品特點:
單速/雙速型電動葫蘆具有結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、體積小、操作方便等特點。采用一體鍛造工藝,錳鋼材質(zhì),硬度大承重力強;
外殼是全身烤漆工藝,防生銹抗腐蝕,加厚卷邊工藝美觀順滑;
錳鋼防脫吊鉤,360可旋轉(zhuǎn),更靈活。高溫鍛造,堅固耐用;
齒輪箱體由高強度鋁合金壓鑄一體成型,輕巧,堅固,強度高,耐腐蝕性能好。
產(chǎn)品用途:
單速/雙速電動葫蘆既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上使用。在精細作業(yè)場合,當單速型電動葫蘆的起升速度不能滿足要求時,應當選用雙速型雙起升速度電動葫蘆。廣泛適用于碼頭裝配貨物、建筑工地、車間生產(chǎn)安裝、物流發(fā)貨等場景。
注意事項:
1.電動葫蘆初次接電使用,需要接三根火線,如果電動葫蘆沒有反應或不啟動也屬于正?,F(xiàn)象,因為電動葫蘆有相序保護,相序不對是不啟動的,需要把三根火線中任意兩根位置對調(diào)重新接;
2.鏈條可以一個月加油一次,齒輪箱加齒輪油,鏈條加防銹潤滑油;
3.鏈條尾巴是不能安裝在任何地方的,只需自然垂落在鏈條袋里就好(如不然會卡限位甚至把齒輪箱卡壞);
4.在起重機械工作時,不得對起重葫蘆進行檢查和檢修。不得在有載荷的情況下調(diào)整起升設備的制動器。
維修保養(yǎng):
1.新安裝或經(jīng)拆檢后安裝的電動葫蘆,應先進行空車試運轉(zhuǎn)數(shù)次。未安裝完畢前,切記通電試轉(zhuǎn);
2.正常使用前應進行以額定負荷125%,起升離地面約100毫米,10分鐘的靜負荷試驗,檢查是否正常;
3.動負荷試驗是以額定負荷重量,作多次升降與左右移動試驗,試驗后檢查其機械傳動部分,電器部分和連接部分是否正??煽俊?
技術參數(shù):
型號Type | 單速CD1、雙速MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
起升速度(m/min) | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 5、0.5/5 | 7、0.7/7 | 5、0.5/5 | 3.5、0.35/3.5 | 3.5、0.35/3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 公稱直徑 | 5.1 | 7.1 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 6*19+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*29F+FC | 6*29F+FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強度等級 | 1770 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(mm) | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | 28a~63c | 28a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)形軌道zui小半徑(m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | ||||||||||||||||||
起升電動機 |
型號Type | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD14-4 | ZD41-4 | ZD21-4 | ZD51-6 | ZD51-6 | ZD51-6F | ZD51-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDS0.2/0.8 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.5/4.5F | ZDS0.8/7.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ZDS1.2/11 | ZDS1.5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量(Kw) | 0.8、0.2/0.8 | 1.5、0.2/1.5 | 3.0、0.4/3.0 | 4.5、0.5/4.5 | 7.5、0.8/7.5 | 7.5、0.8/7.5 | 13、1.5/13 | 13、1.5/13 | 11、1.2/11 | 13、1.5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 2.4、0.72/2.4 | 4.3、0.72/4.3 | 7.6、1.25/7.6 | 11、1.4/11 | 18、2.4/18 | 18、2.4/18 | 33、5.2/33 | 33、5.2/33 | 28、4.5/28 | 33、5.2/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電動機 |
型號Type | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDM2-4F | ZDM12-4F | ZDM12-4F | ZDY21-4 | ZDY21-4F | ZDY21-4(大法蘭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
0.5*2 |
2*0.5 | 0.8*2 | 2*0.8 | 2*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.4 | 1.4*2 | 1.4*2 | 2.4*2 | 2.4*2 | 2.4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù)(n/hr) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
毫米 (mm) |
~865 | ~955 | ~880 | ~970 | ~1035 | ~1140 | ~1165 | ~1270 | ~1305 | ~1465 | ~1350 | ~1450 | ~1590 | ~1990 | ~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 ± 2% |
l | 628 | 714 | 772 | 916 | 772 | 867 | 965 | 1161 | 1357 | 1553 | 818 | 918 | 1018 | 1218 | 1418 | 1618 | 963 | 1066 | 1164 | 1375 | 1581 | 1781 | 1082 | 1209 | 1298 | 1489 | 1699 | 1909 | 1342 | 1520 | 1700 | 2060 | 2418 | 2777 | 1513 | 1694 | 1875 | 2237 | 2594 | 2956 | 1658 | 1854 | 2050 | 2442 | 2834 | 1814 | 1854 | 2050 | 2442 | 2934 | 1814 | 1854 | 2050 | 2442 | 2934 | |
625 | 711 | 769 | 913 | 769 | 864 | 962 | 1157 | 1354 | 1550 | 965 | 1068 | 1166 | 1377 | 1583 | 1798 | 1079 | 1206 | 1295 | 1486 | 1696 | 1906 | 1392 | 1517 | 1697 | 2057 | 2415 | 1774 | 1904 | 2085 | 2266 | 2628 | 2985 | 3347 | 2049 | 2245 | 2441 | 2833 | 3225 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | |||||||||
M | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 312 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 748 | 926 | 1106 | 1466 | 1824 | 2187 | 847 | 1028 | 1209 | 1571 | 1928 | 2290 | 992 | 1188 | 1384 | 1776 | 2167 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | ||
N | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 320 | 376 | 376 | 376 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 31 | 31 | 38 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ~795 | ~805 | ~960 | ~1080 | ~1210 | ~1093 | ~1200 | ~1293 | ~1635 | ~1690 |
關于辰力
辰力集團
全國服務熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有